Jäspi Kauko 20/60 O3 on pientalon kaukolämmön alajakokeskus, joka on varustettu kolmella levylämmönsiirtimellä. Ohjaus kahdelle eri lämmityspiirille. Kaukolämpökeskus on varusteltu tehtaalla täysin kytkentävalmiiksi asennusta helpottamaan.
Katso myös Kauko 20/60: kahdella levylämmonsiirtimellä, lämmityspiirille ja käyttövedelle.
Katso myös Kauko 20/60 SR: saneeraajan kevyt, omavoimainen kaukolämpökeskus.
Jäspi Kauko 20/60 O3 on pientalon kaukolämmön alajakokeskus, joka on varustettu kolmella levylämmönsiirtimellä. Ohjaus kahdelle eri lämmityspiirille. Kaukolämpökeskus on varusteltu tehtaalla täysin kytkentävalmiiksi asennusta helpottamaan.
Katso myös Kauko 20/60: kahdella levylämmonsiirtimellä, lämmityspiirille ja käyttövedelle.
Katso myös Kauko 20/60 SR: saneeraajan kevyt, omavoimainen kaukolämpökeskus.
Kauko 20/60 O3 | |
---|---|
Mitat min. K x L x S, ilman varusteita | 900 x 930 x 410 mm |
Paino | 85 kg |
LVI-numero | 5320013 |
Lämmönsiirtimet | Käyttövesi LS1 |
---|---|
Malli | IC25THx30 |
Teho | 60 kW |
Ensiö / toisio | |
Virtaus | 0,28 / 0,3 dm³/s |
Tilavuus | 1,55 / 1,66 dm³/s |
Lämpötilat | 70-19,5 / 10-58 °C |
Painehäviö | 4,8 / 4,7 kPa |
Max. käyttöpaine | 16 Mpa |
Rakenneaine | EN 1.4401 |
Säätöventtiilit | Käyttövesi TV1 |
Koko - kvs-arvo | 15 - 1,1 DN - kvs |
Painehäviö | 105 kPa |
Kiertovesipumput | Käyttövesi |
Malli | Grundfos Alpha 2 15-40 CIL |
Lisätiedot | Elektronisesti ohjattu |
Virtaus | max. 0,6 dm³/s |
Nostokorkeus | 2-4 m |
Moottorin ottoteho | max. 22 W |
Lämmönsiirtimet | Lattialämmitys LS2 35-30 (2 vaihdinta) |
---|---|
Malli | IC8THx24 |
Teho | 10 kW |
Ensiö / toisio | |
Virtaus | 0,028 / 0,48 dm³/s |
Tilavuus | 0,74 / 0,84 dm³ |
Lämpötilat | 115-30 / 30-35 °C |
Painehäviö | 0,1 / 19,2 kPa |
Max. käyttöpaine | 16 Mpa |
Rakenneaine | EN 1.4401 |
Säätöventtiilit | Lämmitys TV2 |
Koko - kvs-arvo | 15 - 0,25 DN - kvs |
Painehäviö | 16 kPa |
Kiertovesipumput | Lämmitys |
Malli | Grundfos Alpha 2 15-60 |
Lisätiedot | Elektronisesti ohjattu |
Virtaus | max. 0,8 dm³/s |
Nostokorkeus | 2-6 m |
Moottorin ottoteho | max. 45 W |
Lämmönsiirtimet | Patterilämmitys LS2 45-30 |
---|---|
Malli | IC8THx24 |
Teho | 20 kW |
Ensiö / toisio | |
Virtaus | 0,056 / 0,32 dm³/s |
Tilavuus | 0,74 / 0,84 dm³ |
Lämpötilat | 115-30,5 / 30-45 °C |
Painehäviö | 0,4 / 8,9 kPa |
Max. käyttöpaine | 16 Mpa |
Rakenneaine | EN 1.4401 |
Säätöventtiilit | Lämmitys TV2 |
Koko - kvs-arvo | 15 - 0,25 DN - kvs |
Painehäviö | 66 kPa |
Kiertovesipumput | Lämmitys |
Malli | Grundfos Alpha 2 15-60 |
Lisätiedot | Elektronisesti ohjattu |
Virtaus | max. 0,8 dm³/s |
Nostokorkeus | 2-6 m |
Moottorin ottoteho | max. 45 W |