Star RST Inverter 6 kW | Star RST Inverter 12 kW | Star RST Inverter 16 kW | |
---|---|---|---|
Mitat K x L x S Korkeus ilman säätöjalkoja | 1800 x 600 x 620 mm | 1800 x 600 x 620 mm | 1800 x 600 x 620 mm |
Pystyynnostokorkeus | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm |
Paino ilman vettä | 220 kg | 245 kg | 245 kg |
Lämminvesivaraajan tilavuus | 180 l | 180 l | 180 l |
LVI-numero | 5360163 | 5360164 | 5360165 |
Kylmäainemäärä R407C | 1.2 kg | 2.0 kg | 2.2 kg |
Energialuokka, tuote 35/55 °C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Energialuokka, järjestelmä 35/55 °C | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Energialuokka, käyttövesi | A | A | A |
Kuormitusprofiili, käyttövesi | XL | XL | XL |
Sähköliitäntä | 400 V 3N ~50 Hz | 400 V 3N ~50 Hz | 400 V 3N ~50 Hz |
Varoke (tyyppi C) ilman sähkövastusta | 16 A | 10 A | 10 A |
Sähkövastus, max. | 6.5 kW | 9 kW | 9 kW |
Star RST Inverter 6 kW | Star RST Inverter 12 kW | Star RST Inverter 16 kW | |
---|---|---|---|
EN 14511: 2011 | |||
Ottoteho 0/35 °C * 50 Hz | 0.67 | 1.04 | 1.83 |
Antoteho 0/35 °C [kW] * 50 Hz | 3.15 | 5.06 | 8.89 |
COP 0/35 °C * | 4.72 | 4.87 | 4.85 |
EN 14825 | |||
P design [kW] | 6 | 12 | 16 |
SCOP** on | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
*at nominal power
**Cold climate, low temperature