The Jämä Star RST ground source heat pump produces both home heating and hot water. The integrated hot water tank has a capacity of 180 liters.
The Jämä Star RST ground source heat pump produces both home heating and hot water. The integrated hot water tank has a capacity of 180 liters.
Star RST 5 kW | Star RST 6 kW | Star RST 8 kW | Star RST 10 kW | Star RST 12 kW | |
Mitat K x L x S [mm] Korkeus ilman säätöjalkoja | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 |
Paino [kg] ilman vettä | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 |
Pystyynnostokorkeus [mm] | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Lämminvesivaraajan tilavuus [l] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
LVI-numero | 5360136 | 5360112 | 5360103 | 5360104 | 5360105 |
Kylmäainemäärä R407C [kg] | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
Energialuokka, tuote 35/55 °C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Energialuokka, järjestelmä 35/55 °C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A++ |
Energialuokka, käyttövesi | A | A | A | A | A |
Kuormitusprofiili, käyttövesi | XL | XL | XL | XL | XL |
Sähköliitäntä | 400 V (3-v + 0) | 400 V (3-v + 0) | 400 V (3-v + 0) | 400 V (3-v + 0) | 400 V (3-v + 0) |
Suositeltava varokekoko [A], sähkövastus 6 kW | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Suositeltava varokekoko [A], sähkövastus 9 kW | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Star RST 5 kW | Star RST 6 kW | Star RST 8 kW | Star RST 10 kW | Star RST 12 kW | |
Antoteho 0/35 °C * | 4.83 | 6.3 | 8.3 | 10.0 | 11.8 |
Antoteho 0/50 °C ** | 4.65 | 5.1 | 6.9 | 8.5 | 11.2 |
COP 0/35 °C * | 4.44 | 4.93 | 5.01 | 5.03 | 4.8 |
COP 0/50 °C ** | 4.12 | 3.46 | 3.54 | 3.54 | 3.4 |
* According to standard EN 255, inlet 0 °C / outlet +35 °C (without circulation pumps)
**According to standard EN 255, inlet 0 °C / outlet +50 °C (without circulation pumps)