Эффективный геотермальный тепловой насос с инверторным компрессором и встроенным накопительным водонагревателем
Эффективный геотермальный тепловой насос с инверторным компрессором и встроенным накопительным водонагревателем
Star RST Inverter 6 kW | Star RST Inverter 12 kW | Star RST Inverter 16 kW | |
---|---|---|---|
Габариты В x Ш x Г Высота без регулируемых подставок | 1800 x 600 x 620 мм | 1800 x 600 x 620 мм | 1800 x 600 x 620 мм |
Высота вертикального подъема | 1950 мм | 1950 мм | 1950 мм |
Вес без воды | 220 кг | 245 кг | 245 кг |
Объем водонагревателя | 180 л | 180 л | 180 л |
LVI-номер | 5360163 | 5360164 | 5360165 |
Количество хладагента R407C | 1.2 кг | 2.0 кг | 2.2 кг |
Класс энерго-эффективности, насос 35/55 °C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Класс энерго-эффективности, система 35/55 °C | A+++/A+++ | A+++/A+++ | A+++/A+++ |
Класс энерго-эффективности, гвс | A | A | A |
Профиль нагрузки, гвс | XL | XL | XL |
Электро-подключение | 400 В 3N ~50 Гц | 400 В 3N ~50 Гц | 400 В 3N ~50 Гц |
Предохранитель (тип C) без электротэна | 16 A | 10 A | 10 A |
Электротэн, макс. | 6.5 кВт | 9 кВт | 9 кВт |
Star RST Inverter 6 kW | Star RST Inverter 12 kW | Star RST Inverter 16 kW | |
---|---|---|---|
EN 14511: 2011 | |||
Потребляемая мощность 0/35 °C * 50 Гц | 0.67 | 1.04 | 1.83 |
Выдаваемая мощность 0/35 °C [кВт] * 50 Гц | 3.15 | 5.06 | 8.89 |
COP 0/35 °C * | 4.72 | 4.87 | 4.85 |
EN 14825 | |||
P design [кВт] | 6 | 12 | 16 |
SCOP** | 5.4 | 5.4 | 5.4 |
*Номинальная мощность
**Морозная погода, низкая температура
PDF-файлы рекомендуем открывать через например Acrobat Reader