Star RST 5 kW | Star 6 kW | Star 8 kW | Star 10 kW | Star 12 kW | |
Габариты В x Ш x Г [мм] Высота без регулируемых подставок | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 | 1800 x 600 x 620 |
Вес [кг] без воды | 235 | 240 | 250 | 255 | 260 |
Высота вертикального подъема [мм] | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Объем водонагревателя [л] | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
LVI-номер | 5360136 | 5360112 | 5360103 | 5360104 | 5360105 |
Количество хладагента R407C [кг] | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.2 |
Класс энерго-эффективности, насос 35/55 °C | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ | A++/A++ |
Класс энерго-эффективности, система 35/55 °C | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A++ |
Класс энерго-эффективности, гвс | A | A | A | A | A |
Профиль нагрузки, гвс | XL | XL | XL | XL | XL |
Электро-подключение | 400 В (3-ф + 0) | 400 В (3-ф + 0) | 400 В (3-ф + 0) | 400 В (3-ф + 0) | 400 В (3-ф + 0) |
Рекомендуемый размер предохранителя [A], электротэн 6 кВт | 20 | 16 | 16 | 16 | 20 |
Рекомендуемый размер предохранителя [A], электротэн 9 кВт | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
Star RST 5 kW | Star 6 kW | Star 8 kW | Star 10 kW | Star 12 kW | |
Выдаваемая мощность 0/35 °C * | 4.83 | 6.3 | 8.3 | 10.0 | 11.8 |
Выдаваемая мощность 0/50 °C ** | 4.65 | 5.1 | 6.9 | 8.5 | 11.2 |
COP 0/35 °C * | 4.44 | 4.93 | 5.01 | 5.03 | 4.8 |
COP 0/50 °C ** | 4.12 | 3.46 | 3.54 | 3.54 | 3.4 |
* Согласно стандарту EN 255, вход в коллектор 0 °C / прямая вода +35 °C (без циркуляционных насосов)
** Согласно стандарту EN 255, вход в коллектор 0 °C / прямая вода +50 °C (без циркуляционных насосов)
PDF-файлы рекомендуем открывать например через Acrobat Reader.